| NO | 职位名称 | 招聘人数 | 工作地点 | 简历提交日期 | 查看 | 
      | 1 | 人事部经理 | 1 | 海州开发区 | 2017/2/22 13:25:44-2017/5/22 13:25:23 | 2412 | 
      | 2 | 生产部经理 | 1 | 海州开发区 | 2017/2/22 13:24:28-2017/5/22 13:24:06 | 2346 | 
      | 3 | 车间操作工 | 2 | 海州经济开发区纬一路10号 | 2017/2/13 14:31:19-2017/5/31 | 2221 | 
      | 4 | 质检部经理 | 1 | 海州经济开发区纬一路10号 | 2017/2/13 14:30:29-2017/5/31 | 2236 | 
      | 5 | 技术人员 | 3 | 海州开发区纬一路10号 | 2017/2/13 14:27:21-2017/5/31 | 2477 | 
      | 6 | 销售顾问 | 2 | 海州经济开发区纬一路10号 | 2016/2/17 16:04:20-2017/5/31 | 2020 | 
      | 7 | 销售部经理 | 1 | 连云港市海州经济开发区 | 2015/2/27 11:49:26-2017/5/31 | 2607 | 
| 共计:7条记录 页次:1/1 每页:25条    
 1 |